<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Fundusze Inwestycyjne</title>
	<atom:link href="http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl</link>
	<description>Czyli co nowego w świecie funduszy</description>
	<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:42:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (15.03.2010)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-15032010/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-15032010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amplico Parasol Światowy]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze KBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 15 marca 2010 
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy  inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia  listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją  działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To  informacje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-15032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (01.02.2010)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-01022010/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-01022010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze Copernicus]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze KBC]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze PZU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 1 lutego 2010 
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy  inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia  listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją  działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To  informacje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-01022010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (04.01.2010)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-04012010/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-04012010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze KBC]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Skarbiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 4 stycznia 2010 
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy  inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia  listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją  działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To  informacje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-04012010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (21.12.2009)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-28122009/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-28122009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze KBC]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Millennium]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze PZU]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Pioneer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 28 grudnia 2009
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.
Aktualna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-28122009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (14.12.2009)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-14122009/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-14122009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze Copernicus]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze DWS]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze MCI Capital]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Skarbiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 14 grudnia 2009
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.
Aktualna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-14122009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (30.11.2009)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-30112009/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-30112009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze KBC]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze MCI Capital]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze PKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 30 listopada 2009
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.
Aktualna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-30112009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (23.11.2009)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-23112009/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-23112009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze ING]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Skarbiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 23 listopada 2009
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.
Aktualna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-23112009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (16.11.2009)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-16112009/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-16112009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amplico Parasol Światowy]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Idea]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Novo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 16 listopada 2009
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.
Aktualna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-16112009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (02.11.2009)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-02112009/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-02112009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze Novo]]></category>

		<category><![CDATA[Fundusze Union Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 2 listopada 2009
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.
Aktualna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-02112009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (26.10.2009)</title>
		<link>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-26102009/</link>
		<comments>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-26102009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remigiusz Stanisławek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fundusze Union Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Poznań, 26 października 2009
Bieżący tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się…
… a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.
Aktualna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://funduszeinwestycyjne.opiekuninwestora.pl/index.php/zmiany-na-rynku-funduszy-inwestycyjnych-26102009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

